🌟 [HOT] BẢNG HÀNG TỔNG HỢP VÀ ĐỘC QUYỀN KHU ĐÔ THỊ CỒN DẦU (28 LÔ)
CƠ HỘI CUỐI CÙNG SỞ HỮU TÀI SẢN GIÁ TRỊ THỰC TẠI TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG
Kính gửi Quý Khách hàng và Nhà Đầu tư chiến lược,
Trong bối cảnh thị trường Bất Động Sản đang dần thiết lập mặt bằng giá mới, việc chốt được những tài sản có vị trí không thể thay thế và giá trị khai thác cao là quyết định sáng suốt nhất.
THIÊN BĐS trân trọng công bố bảng tổng hợp 28 Lô Đất Tinh Hoa tại Khu Đô Thị Cồn Dầu. Đây là danh mục độc quyền, được chúng tôi chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo tính pháp lý rõ ràng và tiềm năng sinh lời vượt trội (kể cả an cư và khai thác thương mại).
Mời Quý vị tham khảo chi tiết bảng dữ liệu dưới đây:
| Mã Lô | Diện Tích (m2) | Thành Tiền (Tỷ VNĐ) | Vị Trí/Mặt Đường Chính | Đặc Điểm Nổi Bật | |||
| B1-77-122 | 107,8 | 7.282.852.795 | Đường Lê Sỹ 10,5m | Lô sát góc, sát đường 29/3 | |||
| B1-79-111 | 107,4 | 6.884.247.808 | Đường Lê Sỹ 10,5m | Lô tiêu chuẩn, giá tốt | |||
| B1-79-112 | 109,7 | 7.022.480.895 | Đường Lê Sỹ 10,5m | Lô tiêu chuẩn, giá tốt | |||
| B1-79-113 | 112 | 7.005 | Đường Lê Sỹ 10,5m | Lô tiêu chuẩn, giá tốt | |||
| B1-79-114 | 116 | 15.977 | Đường Lê Sỹ 10,5m | Lô tiêu chuẩn, giá tốt | |||
| B1-80-23 | 100. | 7.189 | Đường Chế Viết Tấn | Cạnh Vệt cây xanh/ Hiếm | |||
| B1-80-24 | 100. | 8.734 | Đường Chế Viết Tấn | Cạnh Vệt cây xanh/ Hiếm | |||
| B1-80-66 | 100. | 5.645 | Đường Cồn Dầu 22 | Mức giá thấp nhất dưới 6 tỷ | |||
| B1-136-37 | 108.8 | 19.634 | Đường Lê Sỹ 10,5m | Lô góc Cực VIP | |||
| B1-136-40 | 110 | 7.698 | Đường Lê Sỹ 10,5m | Đông bắc sạch/ Gần công viên | |||
| B1-146-11 | 100.0 | 9.007 | Đường Lê Quảng Chí | Hướng đông nam, diện tích lớn | |||
| B1-146-12 | 100. | 8.938 | Đường Lê Quảng Chí | Hướng đông nam, diện tích lớn | |||
| B1-146-15 | 127,2 | 8976 | Đường Lê Quảng Chí | Hướng đông nam, diện tích lớn | |||
| B1-146-18 | 130,5 | 9608 | Đường Lê Quảng Chí | Hướng đông nam, diện tích lớn | |||
| B1-146-20 | 132 | 9.538 | Đường Lê Quảng Chí | Hướng đông nam, diện tích lớn | |||
| B1-146-22 | 133 | 9007 | Đường Lê Quảng Chí | Hướng đông nam, diện tích lớn | |||
| B1-146-25 | 133,6 | 9596 | Đường Lê Quảng Chí | Hướng đông nam, diện tích lớn | |||
| B1-142-23 | 100. | 6.558 | Đường Cồn Dầu 14 | Lô tiêu chuẩn, giá tốt | |||
| B1-143-01 | 103.4 | 17.798 | Đường Lê Quảng Chí | Mặt Tiền Rộng, VIP | |||
| B1-143-07 | 103.4 | 7.304 | Đường Cồn Dầu 17 | Lô tiêu chuẩn | |||
| B1-143-08 | 105.9 | 8.058 | Đường Cồn Dầu 17 | Lô tiêu chuẩn | |||
| B1-143-09 | $105.9 | 9.229 | Đường Cồn Dầu 17 | Lô tiêu chuẩn | |||
| B1-143-26 | 103.4 | 16.874 | Đường Lê Quảng Chí | Lô Góc VIP | |||
| B1-144-25 | 136.1 | 7.193 | Đường Cồn Dầu 22 | Diện tích lớn hơn $100m^2$ | |||
| B1-144-26 | 251.8 | 16.928 | Đường Cồn Dầu 22/Lê Q.Chí | Lô Đôi/Góc Kim Cương | |||
| B1-145-10 | 125. | 8.910 | Đường Lê Quảng Chí | Mặt tiền kinh doanh | |||
| B1-145-11 | 125. | 8.101 | Đường Cồn Dầu 22 | Diện tích lớn hơn $100m^2$ | |||
| B1-145-27 | 263,4 | 17.385.699.778 | Đường Cồn Dầu 21 | Lô góc thích hợp xây biệt thự | |||
| B1-147-1 | 166,2 | 16.435.276.261 | Đường Lê Sỹ | Góc Kim Cương, 2 Mặt Tiền Kinh Doanh | |||
| B1-147-2 | 103,2 | 8.621.717.187 | Đường Lê Sỹ | Mặt Tiền Kinh Doanh, sát góc |
Lưu ý: Đơn giá công khai có thể điều chỉnh theo thị trường và chính sách riêng của Thiên BĐS tại thời điểm giao dịch.
7.282.852.795
Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu tài sản giá trị thực tại Cồn Dầu!
Các lô đất độc quyền này luôn có tốc độ giao dịch rất nhanh. Hãy liên hệ ngay với Thiên BĐS để nhận tư vấn chuyên sâu, báo giá chi tiết và chốt cọc vị trí vàng.
Liên hệ NGAY HÔM NAY để được hỗ trợ tốt nhất:
THIÊN BĐS | Chuyên Mua Bán – Ký Gửi – Tư vấn đầu tư BĐS Hoà Xuân
-
Hotline: 0708.611.611
-
Địa chỉ Văn phòng: 186-188 Nguyễn Phước Lan, Đà Nẵng
Chọn Thiên BĐS – Chọn An Toàn & Sinh Lời Bền Vững!



