CƠ HỘI CUỐI CÙNG MUA ĐẤT CỒN DẦU – HOÀ XUÂN – TỪ CĐT SUN GROUP

Phân khu Cồn Dầu - KĐT sinh thái Hoà Xuân
7,075 tỷ 19,7 tỷ
100-263m2
1 tháng trước

Tổng quan

Đắt hôm nay nhưng rồi sẽ thành… quá rẻ vào ngày mai!

Ở thị trường Hòa Xuân những ngày này, chỉ cần chần chừ vài bữa là hàng đẹp bay sạch, tới lúc quay lại chỉ còn biết thở dài: “Giá hồi đó mua ngay giờ ngon rồi…”.

Hôm nay em cập nhật giỏ hàng Cồn Dầu – Hòa Xuân mới nhất. Dù thị trường giá đã khác xưa, nhưng những lô còn sót lại toàn là hàng gốc Chủ đầu tư “chất như nước cất”:

Lô góc 2 mặt tiền – lợi thế siêu đỉnh, ở sướng – kinh doanh đã ngay.
Mặt tiền đường lớn 10.5m, lề 5m – Lê Quảng Chí – Lê Sỹ – trục chính sầm uất, tiềm năng tăng giá mạnh.
Vị trí vàng cực hiếm – càng về sau càng “đắt mà vẫn lời”.
ĐẶC BIỆT: mua sớm tiết kiệm ngày 2% thuế TNCN

  • Cho nhưng ai chưa biết thì khu Cồn Dầu này tiện ích bao quanh, bán kính 3km không thiếu thứ gì: từ trường đại học, siêu thị, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, ngân hàng…

📸 Danh sách các lô đẹp đã đính kèm dưới hình – toàn hàng xuất sắc, chọn lô nào cũng đi đúng đường tăng giá 📈.

Mã Căn Đường Diện Tích Giá Bán Đơn Giá Bán Hướng Loại Lô Tên Đường
B1-77-122 10m5 107,8 7.282.852.795   TN Lê Sỹ
B1-77-125 10m5 135 7.558.551.731      
B1-78-114 10m5 104,5 7.369.627.669 70.522.753 TN Lê Sỹ
B1-78-115 10m5 111,8 7.104.600.020 63.547.406 TN Lê Sỹ
B1-78-116 10m5 119,8 7.473.757.029 62.385.284 TN Lê Sỹ
B1-78-117 10m5 128,2 7.725.052.119 60.257.817 TN Lê Sỹ
B1-79-114 10m5 115,6 8.734.027.864 75.553.874 Lê Sỹ
B1-79-115 10m5 191,3 15.977.418.720 83.520.223 GÓC Lê Sỹ
B1-80-114 10m5 102,9 7.074.790.971   TN   Lê Sỹ
B1-135-36 10m5 184,1 17.395.112.164 94.487.301 ĐB GÓC Lê Sỹ
B1-136-37 10m5 190 19.734.320.708 103.864.846 ĐB GÓC Lê Sỹ
B1-143-1 10m5 159,4 17.795.652.087 111.641.481 GÓC Lê Quảng Chi
B1-143-26 7m5 263,4 16.874.355.666 64.063.613 GÓC Cồn Dầu 20
B1-144-25 7m5 124,1 7.193.332.915 57.964.004 Cồn Dầu 21
B1-145-1 10m5 159,5 16.055.268.185 100.659.989 GÓC Lê Quảng Chi
B1-145-27 7m5 263,4 17.385.699.778 66.004.935 ĐB GÓC Cồn Dầu 21
B1-146-15 10m5 127,2 8.975.701.540 70.563.691 Lê Quảng Chi
B1-146-18 10m5 130,5 9.607.549.232 73.621.067 Lê Quảng Chi
B1-146-20 10m5 132 9.537.959.008 72.257.265 Lê Quảng Chi
B1-146-22 10m5 133 9.007.048.222 67.722.167 Lê Quảng Chi
B1-146-25 10m5 133,6 9.596.200.188 71.827.846 Lê Quảng Chi
B1-146-49 10m5 167 15.318.077.710 91.725.016 GÓC Lê Sỹ
B1-147-1 10m5 166,2 16.435.276.261 98.888.545 GÓC Lê Sỹ

Anh/chị nào đang tìm lô PHÙ HỢP NHẤT để ở – đầu tư – kinh doanh thì gọi ngay cho em Thiên kẻo trễ.

Chậm một nhịp đôi khi là… mất luôn cơ hội sở hữu bất động sản TIỀM NĂNG cuối cùng còn sót lại!

📞 Em Thiên hỗ trợ 24/7: 0708 611 611

Chi tiết

  • Diện tích 100-263m2
  • Rộng x Dài Tuỳ lô
  • Pháp lý
  • Số tầng
  • Số phòng ngủ
  • Số toilet
  • Hướng Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam
  • Mức giá 7,075 tỷ
  • Đường/Hẻm 7,5m và 10,5m
  • Giá đất 19,7 tỷ

Bản đồ

Liên hệ tư vấn

Thiên BĐS
0708.611.611 Zalo Nhắn tin qua Zalo

Hoặc liên hệ qua

    Để lại thông tin, đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất.

    Vui lòng điền thông tin chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn